Data Sheet
Power Consumption | 3W |
LED type | COB |
Lumious Flux | 330lm±10% |
Dimension | D:49.3mm H:46.5 |
Housing Material | Aluminum+PC |
Beam Angle | 25° |
Lamp Base | E26/E27 |
Color Temperature | WW:2700~3300K PW:4000~4500K CW:6000~7000K |
Input Voltage | AC100~240V |
Power Factor | 1 |
Light Efficiency | 110lm/w |
Color Rendering Index | ≥80Ra |
Operation Temperature | -20℃~+40℃ |
Storage Temperature | -40℃~+80℃ |
Humidity | ≤90% |
MTBF | >50,000hrs |
Dimension Chart